类型 | 名称 | 资源余量 | 流量倍率 | 带宽 | 支持协议 | 状态 | 赞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
订阅 | 请连接此节点再更新订阅 · 动态 IP | 98.2% | 不限流量 | 10M | Trojan 查看 V2Ray 查看 |
空闲 | |
IEPL | 深港HK · 621 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 98.8% | 4.0 倍 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 947 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 99.1% | 4.0 倍 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 327 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 96.4% | 4.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 377 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 94.9% | 4.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 346 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 94.9% | 4.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 862 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 96.0% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 725 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 96.2% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 989 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 96.4% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 深港HK · 825 IEPL专线 低延迟 适合浏览网页 | 96.2% | 4.0 倍 | 100M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 美国US · O148 上海中转优化 | 70.3% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O120 上海中转优化 | 63.6% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O157 上海中转优化 | 63.6% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · O224 茂名中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · O221 茂名中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · O218 上海中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G148 茂名中转优化 | 0.0% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G215 茂名中转优化 | 92.3% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G184 茂名中转优化 | 8.0% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G231 茂名中转优化 | 10.2% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 香港HK · G169 茂名中转优化 | 95.7% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 香港HK · G208 茂名中转优化 | 87.4% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · 106 PCCW 大陆优化 | 3.2% | 2.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 新加坡SP · O141 上海中转优化 | 75.4% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · O237 家宽 Netflix TVB | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · O122 家宽 Netflix TVB | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · O64 家宽 Netflix TVB | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 香港HK · P166 家宽 Netflix TVB ViuTV HKTV | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 台湾TW · P1 商宽 Netflix 动画疯 | 96.6% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 台湾TW · P191 家宽 Netflix 动画疯 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 日本JP · 20 上海中转优化 | 94.4% | 1.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 日本JP · 104 上海中转优化 | 76.6% | 1.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
原生 | 日本JP · 109 上海中转优化 | 21.7% | 1.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 波兰PO · IPLC专线 · 禁视频 | 95.3% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 土耳其TR · IPLC专线 · 禁视频 | 99.2% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 乌克兰UA · IPLC专线 · 禁视频 | 99.2% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 意大利IT · IPLC专线 · 禁视频 | 98.4% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 俄罗斯RU · IPLC专线 · 禁视频 | 99.3% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 西班牙ES · IPLC专线 · 禁视频 | 99.8% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 澳洲AU · IPLC专线 · 禁视频 | 95.6% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 荷兰NL · IPLC专线 · 禁视频 | 98.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 德国DE · IPLC专线 · 禁视频 | 95.9% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 韩国KR · IPLC专线 · 禁视频 | 76.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 加拿大CA · IPLC专线 · 禁视频 | 95.0% | 8.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 新加坡SP · IPLC专线 · 禁视频 | 92.9% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 英国UK · IPLC专线 · 禁视频 | 94.7% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 法国FR · IPLC专线 · 禁视频 | 96.3% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 72 网页专线 禁视频 | 9.8% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 70 网页专线 禁视频 | 12.7% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 68 网页专线 禁视频 | 40.4% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 86 网页专线 禁视频 | 7.2% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 香港HK · 192 IPLC专线 禁视频 | 49.9% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 243 IPLC专线 禁视频 | 85.3% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 4 IPLC专线 禁视频 | 71.8% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 韩国KR · 141 IPLC专线 禁视频 | 72.0% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 新加坡SP · 43 IPLC专线 禁视频 | 78.8% | 8.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · GA229 电信优化 | 85.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · B177 电信优化 | 35.6% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 美国US · B117 电信优化 | 57.7% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
CN2 | 台湾TW · P189 Netflix 动画疯 原生 | 75.3% | 2.5 倍 | 500M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA238 Netflix HBO | 48.7% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA193 Netflix HBO | 66.8% | 不限流量 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA44 Netflix HBO | 71.9% | 不限流量 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · DA240 Netflix HBO | 96.6% | 不限流量 | 300M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · 139 Netflix HBO Hulu | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 美国US · I16 Netflix HBO | 80.2% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 瑞士SW · I35 Netflix HBO | 60.9% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 新加坡SP · I248 Netflix HBO | 84.8% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 新加坡SP · I248 茂名中转优化 | 84.8% | 1.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 香港HK · I170 Netflix TVB | 99.3% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
流媒体 | 日本JP · 115 Netflix AbemaTV | 95.3% | 0.5 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 美国US · O120 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 美国US · O202 直连海外 | 85.2% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O214 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O154 直连海外 | 93.9% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O203 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O216 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
普通 | 日本JP · O11 直连海外 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O238 直连海外 | 59.0% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O69 直连海外 | 28.3% | 不限流量 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 新加坡SP · O141 直连海外 | 75.4% | 不限流量 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G188 直连海外 | 89.1% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 香港HK · G169 直连海外 | 95.7% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 香港HK · G208 直连海外 | 87.4% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G214 直连海外 | 96.0% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · G231 直连海外 | 10.2% | 0.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O222 茂名中转优化 | 100.0% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
高速 | 美国US · O248 直连海外 | 69.3% | 1.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
普通 | 日本JP · O213 | 80.5% | 不限流量 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 日本JP · O206 上海中转优化 | 68.3% | 1.0 倍 | 1000M | Trojan 查看 |
空闲 | |
普通 | 美国US · O69 | 56.0% | 不限流量 | 1000M | Trojan 查看 V2Ray 查看 |
空闲 | |
普通 | 美国US · O230 | 100.0% | 不限流量 | 1000M | Trojan 查看 V2Ray 查看 |
空闲 | |
高速 | 香港HK · G143 茂名中转优化 | 0.0% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
高速 | 香港HK · 235 PCCW 大陆优化 | 0.0% | 2.5 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 87 网页专线 禁视频 | 0.0% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 85 网页专线 禁视频 | 0.0% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 232 CN2GIA 低延迟 游戏加速 禁视频 | 0.0% | 5.0 倍 | 50M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 233 CN2GIA 低延迟 游戏加速 禁视频 | 0.0% | 5.0 倍 | 50M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 |